Nos tarifs
Honoraires de transaction
| Montant de la transaction | Pourcentage maximum en TTC |
| De 0 à 80 000€ | 10% |
| De 80 001 € à 200 000€ | 6% |
| De 200 001 à 400 000€ | 5% |
| De 400 001 à 750 000€ Au-delà de 750 000€ | 4% 3,5% |
Honoraires de cession
| Montant de la Cession | Honoraires H.T. |
| Jusqu'à 150 000 € | 10% |
| De 150001 € à 300 000€ | 8% |
| Au delà de 300 000 € | 6% |
| Forfait minimum | 3 500 € |
Vente de murs vides
| Montant de la Vente | Honoraires H.T. |
| Jusqu'à 150 000 € | 10% |
| De 150001 € à 300 000€ | 8% |
| Au delà de 300 000 € | 6% |
| Forfait minimum | 3 500 € |









